Homokfúvás
Homokfúvásos technológia használata a betűk és grafikák megjelenítésére | |||
Homokfúvás | |||
A homokfúvásos technológiát többnyire felületek tisztítására használják, de mi a különféle anyagokon a betűk és a grafikák megjelenítésére alkalmazzuk egy speciális gép használatával, melynek segítségével egységes mélységet tudunk készíteni nagy felületeken. Mi többnyire a természetes köveket (mészkő, márvány, gránit) szoktuk megmunkálni ezzel a technológiával, de az egyéb anyagok megmunkálásában is nagy tapasztalatunk van, mint pl. - Fémek - Üveg - Fa - Látszóbeton - Plexi - stb… |
Milyen anyagot, milyen mélységben lehet homokfúvással megmunkálni | |||
Természetes kőzetek | |||
A természetes kőzeteknél a legkönnyebben megmunkálható anyagok egyike a homokkő, melynél akár 3-5 cm-es mélységet is el lehet érni, de például egy gránitnál, ami egy igen kemény anyag, már csak 1-1,5 cm-es mélységet tudunk kivitelezni. | |||
Látszóbeton | |||
Napjainkban egyre elterjettebb a látszóbeton használata kül és beltéren egyaránt, ami szintén megmunkálható a homokfúvásos technológiával. A látszóbeton homokfűvása viszont márbonyolultabb a természetes kövek homokfúvásánál, mert a beton szerkezetét adó kő örlemények nem egy típusú és méretű anyagokból tevődnek össze. Pl.ha gránitörleményt használtak egy látszóbeton legyártásához, akkor azt sokkal nehezebb és időigényesebb lesz megmunkálni, mint azt a látszóbetont, amihez egy puhább kőzet örleményét használták fel. Szóval a látszóbetonnál a megmunkálható mélységet, a beton készítésénél használt anyagok keménysége határozza meg. | |||
Fémek | |||
A fémeknél a homokfúvással elérhető mélység nagyon kicsi, szinte nulla, de ennek ellenére nagyon szép és látványos dolgokat lehet elkészíteni. | |||
Üveg | |||
Az üvegnél már lehet tervezni a mélységgel, sőt az átlátszóságnak köszönhetően mind a két oldalát meg lehet munkálni, aminek köszönhetően 3D hatást is elérhetünk. | |||
Fa | |||
A fa anyagát szintén könnyen meg lehet munkálni és az erezetének köszönhetően nagyon érdekes dolgokat lehet készíteni. |
Homokfúvási munkák | |||
Betűk, számok, írásjelek | |||
Az alap magyar betűtípusokon kívül kérheti héber, cirill és más egyéb nyelvű szövegek homokfúvását. | |||
Keresztek, ornamentikák | |||
Keresztek és egyéb ornamentikák homokfúvását vállaljuk 35 cm-es magasságig. Az általunk kínált alap ornamentikákon kívül lehetőség van az Ön által hozott ornamentikák elkészítésére, azonban ilyen esetben szerkesztési díjat számolunk fel. | |||
Grafikák | |||
Egyszerűbb és bonyolultabb grafikák szerkesztését és homokfúvását vállaljuk. | |||
Festés, aranyozás | |||
Homokfúvott, vagy vésett betűk, számok, ornamentikák festésére és aranyozására is van lehetőség. | |||
Csúszásgátlók homokfúvása | |||
Amennyiben kérdése merül fel a termékkel kapcsolatban, kérem hívjon minket a
+36(1)262-4365 vagy a +36(1)262-4366 telefonszámok egyikén
minden hétköznap 8:00-tól 17:00-ig.
Betűk, számok, írásjelek | ||||
Ant-01 | Ant-02 Relief | |||
A-Tempo Relief | ANTIQ-03 | |||
ANTIQ-G | ANTIQ-S | |||
B-52 | BASKER-01 | |||
BLOCK-01 | FEDER-01 | |||
FONT-02 | FONT-04 | |||
FONT-09 | FONT-10 | |||
FONT-11 | FONT-13 | |||
FONT-14 | FONT-16 | |||
FONT-21 | FONT-22-A | |||
FONT-22-B | FONT-66-V | |||
FONT-74 | FONT-75 | |||
GEISSE-14 | GEMBA-03 | |||
GOTIK-01 | GROTESK-01 | |||
GROTESK-02 | HÖSSL-01 | |||
KAISER-A | KOESTER-02 | |||
LAPIDAR | LATINO-A | |||
LATINO-B | LYDIAN | |||
PÖLZL-01 Relief | PÖLZL-02 | |||
PREBLACK | RENNER-04 | |||
ROMANO | ROMANO-01 Relief | |||
SCHNEID-01 | SCRI-02-A | |||
SCRIPT-02 Relief | SCRIPT-06 | |||
UNZIAL-01 | UNZIAL-02 Relief | |||
Keresztek, ornamentikák | ||||
SYMBOL-01-01 | SYMBOL-01-02 | |||
SYMBOL-01-05 | SYMBOL-01-06 | |||
SYMBOL-01-07 | SYMBOL-01-15 | |||
AHRE-01-01 | AHRE-01-02 | |||
AHRE-01-03 | AHRE-01-05 | |||
AHRE-01-06 | AHRE-01-07 | |||
ROZE-01-16 | ROZE-02-02 | |||
ROZE-02-03 | ROZE-02-05 | |||
ROZE-02-10 | ROZE-02-13 | |||
ROZE-01-09 | ROZE-01-10 | |||
ROZE-01-11 | ROZE-01-12 | |||
ROZE-01-13 | ROZE-01-15 | |||
KREUZ-02-08 | KREUZ-02-12 | |||
KREUZ-02-13 | KREUZ-02-14 | |||
KREUZ-03-02 | KREUZ-03-04 | |||
KREUZ-01-03 | KREUZ-01-04 | |||
KREUZ-01-07 | KREUZ-01-08 | |||
KREUZ-01-15 | KREUZ-01-16 | |||
KREUZ-02-01 | KREUZ-02-02 | |||
KREUZ-02-03 | KREUZ-02-04 | |||
KREUZ-02-06 | KREUZ-02-07 | |||
KERESZT-08 | KERESZT-09 | |||
KERESZT-11 | KERESZT-12 | |||
KERESZT-14 | KERESZT-16 | |||
KERESZT-01 | KERESZT-02 | |||
KERESZT-03 | KERESZT-04 | |||
KERESZT-05 | KERESZT-06 | |||
AOIL-02 | AOIL-07 | |||
AOIL-04 | AOIL-14 | |||
AOIL-03 | AOIL-11 | |||
AOIL-01 | KEHELY-01 | |||
KEHELY-04 | KEHELY-03 | |||
KEHELY-02 | KEHELY-07 | |||
KEHELY-08 | BILD-01-02 | |||
BILD-01-03 | BILD-01-05 | |||
BILD-01-06 | BILD-01-07 | |||
BILD-01-08 | BILD-01-09 | |||
BILD-01-11 | KBLUME-01-09 | |||
KBLUME-01-10 | KBLUME-01-11 | |||
KBLUME-01-12 | KBLUME-01-14 | |||
KBLUME-01-15 | KBLUME-01-01 | |||
KBLUME-01-02 | KBLUME-01-03 | |||
KBLUME-01-04 | KBLUME-01-05 | |||
KBLUME-01-07 | ROZE-01-01 | |||
ROZE-01-02 | ROZE-01-03 | |||
ROZE-01-04 | ROZE-01-05 | |||
ROZE-01-08 | BLUME-01-01 | |||
BLUME-01-07 | BLUME-01-08 | |||
BLUME-01-09 | BLUME-01-03 | |||
BLUME-01-10 | BLUME-01-11 | |||
BLUME-01-12 | BLUME-01-13 | |||
ROZE-01-09 | ROZE-01-10 | |||
ROZE-01-11 | ROZE-01-12 | |||
ROZE-01-13 | ROZE-01-15 | |||
Amennyiben kérdése merül fel a termékkel kapcsolatban, kérem hívjon minket a
+36(1)262-4365 vagy a +36(1)262-4366 telefonszámok egyikén
minden hétköznap 8:00-tól 17:00-ig.